Die leicht montierbare Schlauch-Rundschnur aus elektrisch leitfähig beschichtetem Silikon Elastomer ist weich und elastisch und weist gute Druckverformungsreste auf. Das umfangreiche Standardprogramm ist schnell in endlosen Fertigungslängen als Meterware verfügbar. Kundenspezifische Längen und Querschnittkonfektionierungen sowie geklebte O-Ringe fertigen wir für Sie an.
Typische Anwendungsbereiche sind: Gehäusedichtungen
NEUSIL™
Standardabmessungen (b)
Beschichtung: Standard: 1442, elektrisch leitfähig
Kern: Silikon Schlauch, nicht leitfähig
Artikelnummer 1 | D I | D A | Toleranz DA |
---|---|---|---|
N-xxxx-Sch-1,5-3,1 | 1,50 | 3,10 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,5-3,2 | 1,50 | 3,20 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,0-3,3 | 1,00 | 3,30 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,5-3,3 | 1,50 | 3,30 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,5-3,5 | 1,50 | 3,50 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,5-3,6 | 1,50 | 3,60 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,0-3,7 | 1,00 | 3,70 | ± 0,25 |
N-xxxx-Sch-1,0-3,8 | 1,00 | 3,80 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-1,5-3,8 | 1,50 | 3,80 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,0 | 2,00 | 4,00 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-1,5-4,1 | 1,50 | 4,10 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,2 | 2,00 | 4,20 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,3 | 2,00 | 4,30 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,5 | 2,00 | 4,50 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,7 | 2,00 | 4,70 | ± 0,30 |
N-xxxx-Sch-2,0-4,9 | 2,00 | 4,90 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-5,0 | 2,00 | 5,00 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-5,2 | 2,00 | 5,20 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-5,5 | 2,00 | 5,50 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-5,7 | 2,00 | 5,70 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-3,0-6,0 | 3,00 | 6,00 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-6,1 | 2,00 | 6,10 | ± 0,35 |
N-xxxx-Sch-2,0-6,3 | 2,00 | 6,30 | ± 0,35 |
NEUSIL Materialauswahl | Materialbeschreibung (siehe HIER) 1 | |
---|---|---|
1 xxxx Platzhalter in der gewünschten Artikelnummer einfügen | 1440 | Nickel |
1441 | Ag/Glas | |
1442 | Ag/Cu | |
1443 | Ag/Al | |
1444 | Ag |
![]() ![]() ![]() | |
Lagerhinweise ➽ | ![]() ![]() ![]() |