Basismaterial | | Silikon | Silikon | Silikon |
Leitpigmente im Silkon-Basismaterial | | Ni | Ag / Cu | Ag |
Dichte DIN 53479 | g/cm³ | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
Shore-A Härte DIN 53505 | ± 6 | 59 | 62 | 60 |
Volumenwiderstand VDE 0303 | Ohm cm | 0,9 | 0,08 | 0,005 |
Temperaturbereich | °C | - 55 / +200 | -55 / +125 | -55 / +200 |
Reißdehnung DIN 53504-S1 | % | > 45 | > 35 | > 40 |
Farbe | | Schwarz | Beige | Beige |
Abschirmung dB: | | | | |
H-Feld 10 KHz | | 70 | 67 | 69 |
E-Feld 1 MHz | | 110 | 130 | 130 |
P-Feld 1 GHz | | 88 | 110 | 110 |
Verklebung: | | | | |
Metall mit Metall | | gut | gut | gut |
Metall mit HF-Dichtung | | gut | gut | gut |
HF-Dichtung mit HF-Dichtung | | gut | gut | gut |
Klebkraft auf Aluminium | N/cm | > 18 | > 18 | > 18 |
wieder ablösbar mit Waschbenzin | | nein | nein | nein |
Viskosität bei Anlieferung | 21 °C | zähflüssig | zähflüssig | zähflüssig |
Lösemittel Toluol | % | 5 | 5 | 5 |
Katalysator Luftfeuchte | 21 °C | ja | ja | ja |
Aushärtung Gummi-elastisch | | ja | ja | ja |
Hautbildung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 |
Aushärtung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 4 - 100 | 5 - 20 | 5 - 20 |
Aushärtung je nach Schichtstärke und Ablüftoberfläche ca. | Minute | 100 - 300 | 3 - 180 | 3 - 180 |
Geruchsarm aushärtend | | nein | nein | nein |
Beständigkeit bei | UV,Ozon | ja | ja | ja |
Lagerzeit: | | | | |
Kunststoff-Kartuschen | Monat | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Aluminium-Kartuschen | Monat | 3 | 3 | 3 |
1 - komponentig | NEUSIL | K580 | K682 | K684 |
D o w n l o a d   | | | | |
technische Daten ➽ | |
   |
   |
   |
Verarbeitungshinweise ➽ | |
   |
   |
   |
Sicherheitsdatenblatt ➽ | |
   |
   |
   |