Silikonkleber
- elektrisch leitfähig
1 - komponentige Kleber
Die nun folgenden 1-komponentigen Kleber zeichnen sich durch ihr zäh-elastisches, nach der Aushärtung leicht klebriges, Verhalten aus. Unter Druckbelastung werden diese Kleber elektrisch leitend. Zudem ist die Viskosität niedrig, sodass auch ein spritzfähiger Auftrag möglich ist.
Die Materialeigenschaften für den individuellen Einsatz finden Sie in der nun folgenden Tabelle.

NEUSIL™
Material-Beschreibung
1 - komponentig | NEUSIL | K180 | K181 | K182 | K183 | K184 |
Basismaterial | | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Leitpigmente im Silikon-Basismaterial | | Nickel | Ag / Glas | Ag / Cu | Ag / Al | Ag |
Dichte DIN 53479 | g/cm³ | 1,32 | 1,25 | 1,45 | 1,28 | 1,38 |
Shore-A Härte DIN 53505 | ± 6 | - | - | - | - | - |
Volumenwiderstand (nur bei Druck) | Ohm cm | < 1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Temperaturbereich | °C | -55 /+200 | -55 /+200 | -55 /+125 | -55 /+150 | -55 /+200 |
Reißdehnung DIN 53504-S1 | % | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Farbe | | Schwarz | Beige | Beige | Grau | Beige |
Abschirmung dB: | | | | | | |
H-Feld 10 KHz | | 72 | 60 | 67 | 60 | 69 |
E-Feld 1 MHz | | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 |
P-Feld 1 GHz | | 85 | 90 | 110 | 90 | 110 |
Verklebung: | | | | | | |
Metall mit Metall | | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig |
Metall mit HF-Dichtung | | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig |
HF-Dichtung mit HF-Dichtung | | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig | klebrig |
Leitfähig, nur bei Druck | | ja | ja | ja | ja | ja |
wieder ablösbar mit NEU-LöS 12 | | ja | ja | ja | ja | ja |
als Montagehilfe geeignet | | ja | ja | ja | ja | ja |
nicht korrosiv mit Metall | | ja | ja | ja | ja | ja |
Viskosität bei Anlieferung | 21 °C | zähflüssig | zähflüssig | zähflüssig | zähflüssig | zähflüssig |
verdünnbar mit NEU-LöS 12 | max 10% | ja | ja | ja | ja | ja |
Katalysator Luftfeuchte | | ja | ja | ja | ja | ja |
Aushärtung zäh / klebrig | | ja | ja | ja | ja | ja |
Geruchsarm aushärtend | | nein | nein | nein | nein | nein |
Beständigkeit bei | UV, Ozon | ja | ja | ja | ja | ja |
Lagerzeit | Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1 - komponentig | NEUSIL | K180 | K181 | K182 | K183 | K184 |
D o w n l o a d   | | | | | | |
technische Daten ➽ | |
   |
   |
   |
   |
   |
Verarbeitungshinweise ➽ | |
   |
   |
   |
   |
   |
Sicherheitsdatenblatt ➽ | |
   |
   |
   |
   |
   |