Die Klassischen
elektrisch leitfähige HF-Dichtungen
homogene Steckerdichtungen (a)
Steckerdichtungen sind aus homogenen elektrisch leitfähigen NEUSIL Qualitäten für verschiedene Gehäusetypen lieferbar. Die Standard- abmessungen und -stärken entnehmen Sie den entsprechenden Tabellen. Je nach Anwendungszweck ist die leitfähige Qualität und Stärke der Dichtungen frei wählbar. Kundenspezifische Steckerdichtungen werden auch nach Ihren Zeichnungen gefertigt!
NEUSIL™
Standard Steckerdichtungen (a)
Tabelle 1
für AN, HT&QWL, MIL-C-5015, MS-3100, MS-3102
Gehäusetyp | A | B | C | D | St¹ | Artikelnr. |
8 | 15,09 | 12,70 | 22,23 | 4,37 | 0,5 | 2000-80-xxxx |
10 | 18,26 | 15,88 | 25,40 | 4,37 | 0,5 | 2000-81-xxxx |
12 | 20,65 | 19,05 | 27,79 | 4,37 | 0,5 | 2000-82-xxxx |
14 | 23,01 | 22,23 | 30,16 | 4,37 | 0,5 | 2000-83-xxxx |
16 | 24,61 | 25,40 | 32,54 | 4,37 | 0,5 | 2000-84-xxxx |
18 | 27,00 | 28,56 | 34,93 | 5,15 | 0,5 | 2000-85-xxxx |
20 | 29,36 | 31,75 | 38,10 | 5,15 | 0,5 | 2000-86-xxxx |
22 | 31,75 | 34,93 | 41,28 | 5,15 | 0,5 | 2000-87-xxxx |
24 | 34,93 | 38,10 | 44,45 | 5,15 | 0,5 | 2000-88-xxxx |
28 | 39,70 | 44,45 | 50,80 | 5,15 | 0,5 | 2000-89-xxxx |
32 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 5,56 | 0,5 | 2000-90-xxxx |
36 | 49,23 | 55,58 | 63,50 | 5,56 | 0,5 | 2000-91-xxxx |
40 | 55,58 | 61,93 | 69,85 | 5,56 | 0,5 | 2000-92-xxxx |
44 | 60,33 | 70,64 | 76,20 | 5,56 | 0,5 | 2000-93-xxxx |
48 | 66,68 | 76,99 | 82,55 | 5,56 | 0,5 | 2000-94-xxxx |
Tabelle 2
für JT, PT&PC, MIL-C-26482, MS-3112, MS-3119, MS-3120
Gehäusetyp | A | B | C | D | St¹ | Artikelnr. |
8 | 15,09 | 12,70 | 22,23 | 4,37 | 0,5 | 2000-80-xxxx |
10 | 18,26 | 15,88 | 25,40 | 4,37 | 0,5 | 2000-81-xxxx |
12 | 20,65 | 19,05 | 27,79 | 4,37 | 0,5 | 2000-82-xxxx |
14 | 23,01 | 22,23 | 30,16 | 4,37 | 0,5 | 2000-83-xxxx |
16 | 24,61 | 25,40 | 32,54 | 4,37 | 0,5 | 2000-84-xxxx |
18 | 27,00 | 28,56 | 34,93 | 5,15 | 0,5 | 2000-85-xxxx |
20 | 29,36 | 31,75 | 38,10 | 5,15 | 0,5 | 2000-86-xxxx |
22 | 31,75 | 34,93 | 41,28 | 5,15 | 0,5 | 2000-87-xxxx |
24 | 34,93 | 38,10 | 44,45 | 5,15 | 0,5 | 2000-88-xxxx |
28 | 39,70 | 44,45 | 50,80 | 5,15 | 0,5 | 2000-89-xxxx |
32 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 5,56 | 0,5 | 2000-90-xxxx |
36 | 49,23 | 55,58 | 63,50 | 5,56 | 0,5 | 2000-91-xxxx |
40 | 55,58 | 61,93 | 69,85 | 5,56 | 0,5 | 2000-92-xxxx |
44 | 60,33 | 70,64 | 76,20 | 5,56 | 0,5 | 2000-93-xxxx |
48 | 66,68 | 76,99 | 82,55 | 5,56 | 0,5 | 2000-94-xxxx |
¹ auf Wunsch sind auch andere Stärken (St) lieferbar
NEUSIL Materialauswahl | Materialbeschreibung (siehe HIER)² |
² xxxx
Platzhalter in der gewünschten Artikelnummer einfügen |
1440 | Nickel |
1441 | Ag/Glas |
1442 | Ag/Cu |
1443 | Ag/Al |
1444 | Ag |
Toleranzangaben |
A B C | ± 0,30 |
D | ± 0,25 |
St | ± 0,15 |