Die Klassischen
elektrisch leitfähige HF-Dichtungen
homogene Steckerdichtungen (b)
Steckerdichtungen sind aus homogenen elektrisch leitfähigen NEUSIL Qualitäten für verschiedene Gehäusetypen lieferbar. Die Standard- abmessungen und -stärken entnehmen Sie den entsprechenden Tabellen. Je nach Anwendungszweck ist die leitfähige Qualität und Stärke der Dichtungen frei wählbar. Kundenspezifische Steckerdichtungen werden auch nach Ihren Zeichnungen gefertigt!
NEUSIL™
Standard Steckerdichtungen (b)
Tabelle 3
nach MIL-C-5015, MS-C-26482, MS-C-81511
Gehäusetyp | A | B | C | D | St¹ | Artikelnr. |
6 | 11,90 | 9,50 | 18,70 | 3,5 | 0,8 | 2000-1006-xxxx |
6 | 15,10 | 16,00 | 21,30 | 3,4 | 0,8 | 2000-1007-xxxx |
6 | 15,10 | 12,70 | 22,20 | 4,0 | 0,8 | 2000-1008-xxxx |
10 | 18,25 | 19,10 | 24,50 | 3,4 | 0,8 | 2000-1010-xxxx |
10S, SL | 18,25 | 15,90 | 25,40 | 4,0 | 0,8 | 2000-1011-xxxx |
12S, SL | 20,65 | 19,10 | 27,80 | 4,4 | 0,8 | 2000-1012-xxxx |
14 | 23,00 | 25,50 | 29,30 | 3,4 | 0,8 | 2000-1014-xxxx |
14S | 23,00 | 22,20 | 30,20 | 4,0 | 0,8 | 2000-1015-xxxx |
16 | 24,60 | 28,80 | 32,00 | 4,0 | 0,8 | 2000-1016-xxxx |
16 | 24,60 | 25,40 | 32,50 | 4,0 | 0,8 | 2000-1017-xxxx |
16S | 27,00 | 28,80 | 34,95 | 4,0 | 0,8 | 2000-1018-xxxx |
20 | 29,40 | 31,80 | 38,10 | 4,4 | 0,8 | 2000-1020-xxxx |
22 | 31,80 | 34,95 | 41,30 | 4,4 | 0,8 | 2000-1022-xxxx |
24 | 34,95 | 38,10 | 44,45 | 5,1 | 0,8 | 2000-1024-xxxx |
28 | 39,70 | 44,45 | 50,80 | 5,1 | 0,8 | 2000-1028-xxxx |
32 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 5,5 | 0,8 | 2000-1032-xxxx |
36 | 49,20 | 57,15 | 63,50 | 5,5 | 0,8 | 2000-1036-xxxx |
40 | 55,60 | 63,50 | 69,85 | 5,5 | 0,8 | 2000-1040-xxxx |
44 | 60,30 | 70,60 | 76,20 | 5,5 | 0,8 | 2000-1044-xxxx |
48 | 66,70 | 77,00 | 82,55 | 5,5 | 0,8 | 2000-1048-xxxx |
Tabelle 4
für RF Serie
Gehäusetyp | A | B | C | D | St¹ | Artikelnr. |
BN | 12,70 | 11,10 | 17,45 | 2,8 | 0,8 | 2000-1050-xxxx |
BNC | 12,70 | 11,10 | 17,45 | 2,8 | 0,8 | 2000-1052-xxxx |
C | 18,26 | 15,88 | 25,40 | 4,4 | 0,8 | 2000-1054-xxxx |
HN | 23,01 | 19,05 | 30,18 | 3,5 | 0,8 | 2000-1056-xxxx |
LC | 36,50 | 31,75 | 50,80 | 6,5 | 0,8 | 2000-1058-xxxx |
N | 18,26 | 15,88 | 25,40 | 4,4 | 0,8 | 2000-1060-xxxx |
UHF | 24,61 | 25,40 | 32,54 | 4,4 | 0,8 | 2000-1062-xxxx |
¹ auf Wunsch sind auch andere Stärken (St) lieferbar
NEUSIL Materialauswahl | Materialbeschreibung (siehe HIER)² |
² xxxx
Platzhalter in der gewünschten Artikelnummer einfügen |
1440 | Nickel |
1441 | Ag/Glas |
1442 | Ag/Cu |
1443 | Ag/Al |
1444 | Ag |
Toleranzangaben |
A B C | ± 0,30 |
D | ± 0,25 |
St | ± 0,17 |