HF-Raupe elektrisch leitfähig | | ja | ja | ja |
Basismaterial | | Silikon | Silikon | Silikon |
Leitpigmente im Silikon-Basismaterial | | Ni | Ag / Cu | Ag / Cu |
Raupenquerschnitt | mm | 0,5 - 8,0 | 0,5 - 8,0 | 0,5 - 8,0 |
Dichte DIN 53479 | g/cm³ | 2 | 2,4 | 2,6 |
Shore-A Härte DIN 53505 | ± 6 | 59 | 62 | 44 |
Volumenwiderstand VDE 0303 | Ohm cm | 0,9 | 0,08 | 0,08 |
Temperaturbereich | °C | - 55 / +200 | - 55 / +125 | - 55 / +125 |
Reißdehnung DIN 53504-S1 | % | > 45 | > 35 | 45 |
Farbe | | Schwarz | Beige | Rot-Braun |
Abschirmung dB: | | | | |
H-Feld 10 KHz | | 70 | 67 | 67 |
E-Feld 1 MHz | | 110 | 130 | 130 |
P-Feld 1 GHz | | 88 | 110 | 110 |
Metall mit Metall | | gut | gut | gut |
Klebkraft auf Aluminium | N/cm | > 18 | > 18 | > 18 |
Viskosität bei Anlieferung | 21 °C | zähflüssig | zähflüssig | zähflüssig |
Lösemittel Toluol | % | 5 | 5 | 6 |
Katalysator | | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit |
Aushärtung bei Raumtemperatur | 21 °C | ja | ja | ja |
Hautbildung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Aushärtung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 4 - 100 | 5 - 20 | 5 - 20 |
Aushärtung je nach Schichtstärke und Abluftoberfläche | Minute | 100 - 300 | 3 - 180 | 3 - 180 |
Geruchsarm aushärtend | | nein | nein | nein |
Beständigkeit bei | UV, Ozon | ja | ja | ja |
Lagerzeit: Kunststoff-Kartuschen | Monat | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Lagerzeit: Aluminium-Kartuschen | Monat | 3 | 3 | 3 |
1 - komponentig | NEUSIL | K580 | K682 | 3851023 |
D o w n l o a d   | | | | |
technische Daten ➽ | |
   |
   |
   |
Verarbeitungshinweise ➽ | |
   |
   |
   |
Sicherheitsdatenblatt ➽ | |
   |
   |
   |